20.9 C
Σάμος
28/03/2024
Σαμιακά

Αποτελέσματα 4ου Ημιμαραθωνίου «Πυθαγόρας ο Σάμιος»

Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα του 4ου Ημιμαραθωνίου «Πυθαγόρας ο Σάμιος», που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο.

Φωτο, Νίκος Τσουμάκης .

1 Α 18-40 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1:18:05.424
2 Α 18-40 Male 53 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ 1:19:45.924
3 Α 18-40 Male 69 ALADDIN BOUHANIA 1:20:50.860
4 Α 18-40 Male 37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1:24:05.784
5 Α 18-40 Male 19 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1:24:57.050
6 Α 18-40 Male 58 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1:30:28.690
7 Α 18-40 Male 13 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1:31:53.190
8 Α 40+ Male 56 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ 1:31:57.130
9 Α 40+ Male 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1:33:29.800
10 Α 18-40 Male 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1:35:39.017
11 Α 40+ Male 18 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1:35:43.640
12 Α 18-40 Male 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 1:36:11.707
13 Α 40+ Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1:38:19.957
14 Α 18-40 Male 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1:41:51.767
15 Α 18-40 Male 70 ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ 1:42:24.767
16 Α 40+ Male 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ 1:42:44.207
17 Α 40+ Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΕΛΟΣ 1:43:05.267
18 Α 18-40 Male 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1:43:35.077
19 Α 18-40 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΙΟΣΗΣ 1:44:34.737
20 Α 40+ Male 55 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ 1:45:01.427
21 Α 18-40 Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ 1:45:05.640
22 Α 40+ Male 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ 1:45:05.641
23 Α 18-40 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ 1:45:43.420
24 Α 40+ Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ 1:45:43.447
25 Α 40+ Male 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1:46:12.657
26 Α 40+ Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1:47:02.377
27 Α 40+ Male 21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1:47:40.254
28 Α 40+ Male 65 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1:50:27.627
29 Α 18-40 Male 43 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1:50:34.377
30 Α 18-40 Male 40 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1:50:52.444
31 Α 18-40 Male 45 ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΟΣ 1:50:59.437
32 Α 40+ Male 30 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:01.340
33 Α 40+ Male 12 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ 1:51:05.377
34 Α 40+ Male 9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1:52:52.644
35 Α 18-40 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 1:54:45.614
36 Γ 40+ Female 41 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1:54:53.294
37 Α 18-40 Male 47 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ 1:56:28.064
38 Α 18-40 Male 68 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 1:58:35.084
39 Α 40+ Male 51 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:00:14.234
40 Α 18-40 Male 2 ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 2:01:36.364
41 Α 40+ Male 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ 2:01:59.484
42 Α 40+ Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:02:24.114
43 Α 18-40 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:02:26.837
44 Α 40+ Male 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:02:50.304
45 Α 40+ Male 36 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ 2:03:34.724
46 Α 18-40 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 2:03:36.507
47 Α 18-40 Male 25 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ 2:05:00.694
48 Α 18-40 Male 23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 2:06:27.644
49 Α 40+ Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 2:07:54.330
50 Α 40+ Male 38 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 2:11:19.810
51 Α 18-40 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 2:11:48.880
52 Α 18-40 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2:13:09.250
53 Α 18-40 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 2:13:13.427
54 Α 18-40 Male 75 ΖΗΣΗΣ ΓΚΙΜΑΣ 2:16:13.350
55 Α 40+ Male 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 2:16:16.220
56 Α 18-40 Male 39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2:18:23.490
57 Α 18-40 Male 22 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:18:23.670
58 Α 40+ Male 62 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 2:19:56.210
59 Γ 40+ Female 26 ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΤΟΥ 2:21:19.190
60 Α 40+ Male 73 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:22:41.954
61 Γ 18-40 Female 72 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ 2:22:42.167
62 Α 18-40 Male 14 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 2:22:55.000
63 Α 40+ Male 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2:23:28.380
64 Α 40+ Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ 2:27:04.944
65 Γ 18-40 Female 61 KAMILA RALAJCZYK 2:45:04.387
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ο ΣΑΜΙΟΣ 2020
By Cat. Cat. Gender BIB Name FINISH 21KM
ΑΝΔΡΕΣ 18-40
1 Α 18-40 Male 44 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΕΤΗΣ 1:18:05.424
2 Α 18-40 Male 53 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ 1:19:45.924
3 Α 18-40 Male 69 ALADDIN BOUHANIA 1:20:50.860
4 Α 18-40 Male 37 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΜΚΑΣ 1:24:05.784
5 Α 18-40 Male 19 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 1:24:57.050
6 Α 18-40 Male 58 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1:30:28.690
7 Α 18-40 Male 13 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1:31:53.190
8 Α 18-40 Male 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1:35:39.017
9 Α 18-40 Male 60 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 1:36:11.707
10 Α 18-40 Male 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1:41:51.767
11 Α 18-40 Male 70 ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ 1:42:24.767
12 Α 18-40 Male 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 1:43:35.077
13 Α 18-40 Male 20 ΔΗΜΗΤΡΗΣ_ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΙΟΣΗΣ 1:44:34.737
14 Α 18-40 Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΑΚΗΣ 1:45:05.640
15 Α 18-40 Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΓΑΛΑΣ 1:45:43.420
16 Α 18-40 Male 43 ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ 1:50:34.377
17 Α 18-40 Male 40 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1:50:52.444
18 Α 18-40 Male 45 ΜΑΝΟΣ ΣΚΑΡΟΣ 1:50:59.437
19 Α 18-40 Male 52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ 1:54:45.614
20 Α 18-40 Male 47 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ 1:56:28.064
21 Α 18-40 Male 68 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 1:58:35.084
22 Α 18-40 Male 2 ΦΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ 2:01:36.364
23 Α 18-40 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:02:26.837
24 Α 18-40 Male 10 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ 2:03:36.507
25 Α 18-40 Male 25 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ 2:05:00.694
26 Α 18-40 Male 23 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 2:06:27.644
27 Α 18-40 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 2:11:48.880
28 Α 18-40 Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2:13:09.250
29 Α 18-40 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 2:13:13.427
30 Α 18-40 Male 75 ΖΗΣΗΣ ΓΚΙΜΑΣ 2:16:13.350
31 Α 18-40 Male 39 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2:18:23.490
32 Α 18-40 Male 22 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:18:23.670
33 Α 18-40 Male 14 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 2:22:55.000
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
1 Α 40+ Male 56 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ 1:31:57.130
2 Α 40+ Male 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1:33:29.800
3 Α 40+ Male 18 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1:35:43.640
4 Α 40+ Male 57 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ 1:38:19.957
5 Α 40+ Male 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ 1:42:44.207
6 Α 40+ Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΕΛΟΣ 1:43:05.267
7 Α 40+ Male 55 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΕΡΓΑΔΗΣ 1:45:01.427
8 Α 40+ Male 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ 1:45:05.641
9 Α 40+ Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ 1:45:43.447
10 Α 40+ Male 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 1:46:12.657
11 Α 40+ Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1:47:02.377
12 Α 40+ Male 21 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1:47:40.254
13 Α 40+ Male 65 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ 1:50:27.627
14 Α 40+ Male 30 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1:51:01.340
15 Α 40+ Male 12 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΖΟΓΛΟΥ 1:51:05.377
16 Α 40+ Male 9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1:52:52.644
17 Α 40+ Male 51 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΤΕΛΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 2:00:14.234
18 Α 40+ Male 7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ 2:01:59.484
19 Α 40+ Male 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:02:24.114
20 Α 40+ Male 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:02:50.304
21 Α 40+ Male 36 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ 2:03:34.724
22 Α 40+ Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 2:07:54.330
23 Α 40+ Male 38 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ 2:11:19.810
24 Α 40+ Male 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 2:16:16.220
25 Α 40+ Male 62 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 2:19:56.210
26 Α 40+ Male 73 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2:22:41.954
27 Α 40+ Male 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2:23:28.380
28 Α 40+ Male 29 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΠΑΣ 2:27:04.944
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-40
1 Γ 18-40 Female 72 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ 2:22:42.167
2 Γ 18-40 Female 61 KAMILA RALAJCZYK 2:45:04.387
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40+
1 Γ 40+ Female 41 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 1:54:53.294
2 Γ 40+ Female 26 ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΤΟΥ 2:21:19.190

Related posts

Σεισμική δόνηση στη Σάμο

admin

Καθαρίζουμε το Κοκκάρι

admin

Συλλυπητήριο μήνυμα του Ε.Ο.Σ Σάμου για τον πρόωρο χαμό της Αικατερίνης Βακάκη

admin

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σάμου: Επιβολή ληστρικού φόρου διαμονής – Πλήγμα στον τουρισμό της Σάμου

admin

Καταστροφές πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής “Στεφάνας”

admin

Συνελήφθη διακινητής στη Σάμο που προωθούσε στη χώρα μη νόμιμους μετανάστες

admin

Μανώλης Κάρλας: Οι δημόσιες υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της Σάμου και οι ελλείψεις τους

admin

Συνάντηση με τον πλοίαρχο του κρουαζιερόπλοιου “Celestyal Journey”

admin

Συνελήφθησαν 14 άτομα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

admin